详情介绍
BKZ系列直流电阻快速测试仪产品说明:
■ 主要功能与特点
变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后,*的试验项目。在通常情况下,用传统的方法(电桥法和压降法)测量变压器绕组以及大功率电感设备的直流电阻是一项费时费工的工作。为了改变这种状况,缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担,
本公司开发BKZ系列单通道直流电阻快速测试仪。它具有测量迅速、体积小巧、使用方便、测量精度高等特点。
BKZ系列直流电阻快速测试仪
自检和自动校准功能降底了仪器使用和维护的难度,是测量变压器绕组以及大功率电感设备直流电阻的理想设备。
该仪器符合国家标准《中华人民共和国电力行业标准-电阻测量装置通用技术条件DLT845.3-2004》GB6587-86《电子测量仪器环境试验总纲》及GB6593-86《电子仪器质量检定规则》的要求。
- 技术参数
项目 | 技术指标及参数 | ||||||||||
zui大测试电流 | BKZ-B | BKZ-C | BKZ-K2 | BKZ-H2 | BKZ-Z2 | ||||||
2A | 3A | 5A | 10A | 20A | 40A | 50A | 100A | ||||
测量范围 | 1mA: 1Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A: 10mΩ~20Ω 2A:1mΩ~4Ω | 1mA: 1Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A: 10mΩ~20Ω 2A: 1mΩ~4Ω 3A:1mΩ~4Ω | 1mA: 1Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A: 10mΩ~20Ω 5A: 1mΩ~4Ω | 1mA: 1Ω~20KΩ 10mA:1Ω~2KΩ 1A: 10mΩ~20Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A: 1mΩ~4Ω | 1A:10mΩ~20Ω 5A:1mΩ~4Ω 10A:1mΩ~4Ω 20A:1mΩ~1Ω | 2.5A:10mΩ~8Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A:1mΩ~4Ω 20A:1mΩ~1Ω 40A:1mΩ~0.5Ω | 2.5A:10mΩ~8Ω 5A: 1mΩ~4Ω 10A:1mΩ~4Ω 20A:1mΩ~1Ω 50A:1mΩ~0.5Ω | 5A: 1mΩ~4Ω 10A:1mΩ~4Ω 20A:1mΩ~1Ω 50A:1mΩ~0.4Ω 100A:1mΩ~0.2Ω | |||
测量准确度 | ±0.2%(满量程)±2个字 | ||||||||||
数据存储 | 255个 | ||||||||||
显示 | 液晶显示器 | ||||||||||
zui大分辨率 | 1μΩ | 0.1μΩ | |||||||||
电源 | AC 220V±22V,50Hz±2 Hz | ||||||||||
工作环境 | 环境温度:0°~40°相对湿度:≤80% | ||||||||||
zui大功耗 | 200W | ||||||||||
体积 | 200╳400╳280(mm) | ||||||||||
重量 | 6kg | 8kg |
留言询价