详情介绍
ZT-200K 直流电阻测量仪
型号参数 | SM2512B | ZT-200K |
测试范围 | 1μΩ-20KΩ | 1mΩ-200KΩ |
测试电流 | 100μA-1A | 3A、5A、10A、20A |
测量准确度 | 0.1% | 0.2% |
测量速度 | 2.5次/秒、5次/秒 | |
主要功能 | 上/下限设置,合格/不合格判别 | |
接 口 | RS232C(选件),HANDLER | |
用 途 | SM2512B型为测试电机线圈阻值 | ZT-200K型为测试电力变压线圈阻值 |
ZT-200K 直流电阻测量仪
型号参数 | SM2512B | ZT-200K |
测试范围 | 1μΩ-20KΩ | 1mΩ-200KΩ |
测试电流 | 100μA-1A | 3A、5A、10A、20A |
测量准确度 | 0.1% | 0.2% |
测量速度 | 2.5次/秒、5次/秒 | |
主要功能 | 上/下限设置,合格/不合格判别 | |
接 口 | RS232C(选件),HANDLER | |
用 途 | SM2512B型为测试电机线圈阻值 | ZT-200K型为测试电力变压线圈阻值 |
ZT-200K 直流电阻测量仪
型号参数 | SM2512B | ZT-200K |
测试范围 | 1μΩ-20KΩ | 1mΩ-200KΩ |
测试电流 | 100μA-1A | 3A、5A、10A、20A |
测量准确度 | 0.1% | 0.2% |
测量速度 | 2.5次/秒、5次/秒 | |
主要功能 | 上/下限设置,合格/不合格判别 | |
接 口 | RS232C(选件),HANDLER | |
用 途 | SM2512B型为测试电机线圈阻值 | ZT-200K型为测试电力变压线圈阻值 |
留言询价
- 上一篇:*SM2512B 直流电阻测量仪
- 下一篇:*ZGY-III 直流电阻测试仪